Descripción detallada del producto
Tipo: | PLC cambió la máquina de etiquetado automática de etiquetas autoadhesivas de velocidad de etiquetado para botella de penicilina | Velocidad de etiquetado: | 60-300 piezas / min |
---|---|---|---|
Material de embalaje: | Madera | Altura del objeto: | 25-95 mm |
Diámetro de la botella: | 12-25 mm | Diámetro interior del rodillo de etiquetas: | 76 mm |
Diámetro exterior del rodillo de etiquetas: | 280 mm | Fuente de alimentación: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Peso de la máquina de etiquetado: | 150 kg | Marca de PLC: | MITSUBISHI (Japón) |
Marca de motor transportador: | HY (Taiwán) | Marca de motor de alimentación de etiquetas: | GPG (Taiwán) |
PLC cambió la máquina de etiquetado automática de etiquetas autoadhesivas de velocidad de etiquetado para botella de penicilina
Solicitud :
1. Aplicar etiquetas: la etiqueta que no se seca, película seca, código de supervisión electrónica, código de barras, etc.
2. Productos aplicables: demanda en radianes grandes en el lado del plano lateral, superficie, superficie circular unida con una etiqueta del producto.
3. Industria de aplicaciones: ampliamente utilizada en las industrias cosmética, química diaria, electrónica, medicina, hardware, plástico y otras.
4. Aplicación: etiquetado plano de botellas de champú, etiquetado plano de botellas de aceite lubricante, etiquetado de botellas de champú, etc.
Parámetros técnicos:
Nombre: PLC cambió la máquina de etiquetado automática de etiquetas autoadhesivas de velocidad de etiquetado para botella de penicilina
Diámetro interior del rodillo de etiquetas: 76 mm
Diámetro exterior del rodillo de etiquetas: 280 mm
Precisión de etiquetado: ± 0,5 mm
Fuente de alimentación: 220V 50 / 60HZ 2KW Velocidad de etiquetado: 60-300pcs / min
Altura del objeto: 25-95 mm
Diámetro del objeto: 15-25 mm
Altura de la etiqueta: 20-90 mm
Longitud de la etiqueta: 25-80 mm
Consumo de gas de la impresora: 5 kg / m2 (si agrega una máquina de codificación)
Tamaño de la máquina etiquetadora: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Peso de la máquina de etiquetado: 180 kg
Configuración:
No. | parte | marca | cantidad |
1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | MITSUBISHI (Japón) | 1 |
2 | Transportador / regulador de radios | GPG (Taiwán) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Taiwán) | 1 |
4 | motor de etiquetado | DELTA (Taiwán) | 1 |
5 | controlador de motor de etiquetado | DELTA (Taiwán) | 1 |
6 | Motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
7 | Caja de cambios del motor del transportador | HY (Taiwán) | 1 |
8 | Motor de alimentación de etiquetas | GPG (Taiwán) | 1 |
9 | Caja de engranajes del motor de alimentación de etiquetas | GPG (Taiwán) | 1 |
10 | Motor receptor de papel | GPG (Taiwán) | 1 |
11 | Caja de engranajes del motor de recepción de papel | GPG (Taiwán) | 1 |
12 | Controlador de motor de recepción de papel | GPG (Taiwán) | 1 |
13 | Motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
14 | Caja de cambios del motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
15 | Motor de alimentación de objetos | GPG (Taiwán) | 1 |
16 | Caja de engranajes del motor de alimentación de objetos | GPG (Taiwán) | 1 |
17 | Etiqueta de salida detectar ojo mágico | LEUZE (Alemania) | 1 |
18 | Etiqueta de alimentación ojo mágico | OMRON (Japón) | 1 |
19 | Interruptor de proximidad de recepción de papel | OMRON (Japón) | 1 |
20 | Sin etiqueta de alarma ojo mágico | OMRON (Japón) | 1 |
21 | objeto detectar ojo mágico | OMRON (Japón) | 1 |
22 | fibra óptica | OMRON (Japón) | 1 |
Partes de la maquina:
partes | detalles |
Habló y cepillo 1. el cepillo fuerte fuertemente el objeto y la etiqueta, luego no puede obtener goffer 2. Habló giros y vueltas que hacen girar la botella pequeña | |
botella de penicilina: 150 botellas / min velocidad de etiquetado regular | |
Cinta transportadora 1. Estire las etiquetas y asegúrese de que la cinta transportadora de etiquetas esté lisa. |
Etiqueta: etiquetadora de etiquetas de viales, etiquetadora de botellas pequeñas