Descripción detallada del producto
Lados del producto: | Lados simples o dobles | Tamaño de la máquina: | 2800 (largo) × 1450 (ancho) × 1360 (alto) mm |
---|---|---|---|
Velocidad de etiquetado: | 60-200 piezas / min | Altura del objeto: | 30-280 mm |
Espesor del objeto: | 20-200 mm | Longitud de la etiqueta: | 25-300 mm |
Precisión del etiquetado: | ± 1 mm | Diámetro exterior del rodillo de etiquetas: | 320 mm |
Fuente de alimentación: | 220 v | Transformar: | 380v, 110v |
La marca del motor del servidor: | TALTA |
Aplicador de etiquetas en los lados frontal y posterior con mecanismo de corrección, etiquetadora automática de etiquetas adhesivas de doble cara
caracteristicas:
1. El diseño del método de carga de material inclinable especial y el transporte por rueda loca hace que los objetos a etiquetar se ubiquen automáticamente;
2. Con una amplia aplicabilidad, que puede etiquetar la totalidad o la mitad de las botellas redondas, si desea cambiar el tipo de botella, el ajuste es muy simple;
3. Con la aplicación de etiquetado flexible, las botellas son verticales al etiquetar, utilizamos el dispositivo de división para separar las botellas, la máquina puede operar de forma independiente, también puede conectarse con las otras máquinas, como el llenado o taponado;
Solicitud:
Etiquetadora automática de botellas etiquetadora de etiquetas adhesivas de doble cara La máquina para bolsas de pie es una de las más fáciles de usar. La máquina incorpora el último y sofisticado sistema de dispensación de etiquetas de control por microprocesador con un sistema de detección fácil de usar para etiquetas y productos. La máquina es adecuada para etiquetar en botellas cuadradas, frascos o bolsas dobles. Es capaz de etiquetar hasta 250 productos por minuto según el diámetro de los productos y el tamaño de la etiqueta.
Parámetro técnico:
No. | parte | marca | cantidad |
1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | MITSUBISHI (Japón) | 1 |
2 | Convertidor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
3 | Convertidor de frecuencia de separación de botellas | DELTA (Taiwán) | 1 |
4 | HMI | WEINVIEW (Taiwán) | 1 |
5 | Servo motor de etiquetado | DELTA (Taiwán) | 2 |
6 | Controlador de motor de etiquetado servo | DELTA (Taiwán) | 2 |
7 | Motor transportador | HY (Taiwán) | 1 |
8 | Caja de cambios del motor del transportador | HY (Taiwán) | 1 |
9 | Motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
10 | Caja de cambios del motor de radios | GPG (Taiwán) | 1 |
11 | Motor separador de botellas | GPG (Taiwán) | 2 |
12 | Caja de engranajes del motor separador de botellas | GPG (Taiwán) | 2 |
13 | objeto detectar ojo mágico | OMRON (Japón) | 1 |
14 | fibra óptica | OMRON (Japón) | 1 |
15 | Polvo | DELTA (Taiwán) | 1 |
16 | Sin etiqueta de alarma ojo mágico | OMRON (Japón) | 2 |
17 | Etiqueta de salida detectar ojo mágico | LEUZE (Alemania) | 2 |
Ejemplo de etiquetadora de dos caras:
a. 250 g 195 mm (largo) x 125 mm (ancho)
segundo. 500 g 265 mm (largo) x 135 mm (ancho)
C. 1 kg 335 mm (largo) x 145 mm (ancho)
el tamaño de las bolsas cuadradas: 100-110 mm
la velocidad de etiquetado: 200pcs / min
Etiqueta: máquina de etiquetado de etiquetas de botella, máquina aplicadora de etiquetas automática